Гладиолус - скидка 20%!
Гладиолус
Гладиолус, или шпажник, строгий и величественный цветок, фаворит цветника на исходе лета. Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги. Это великолепное растение сегодня насчитывает более 10 тысяч сортов. Благодаря богатству окраски и продолжительному распусканию множества цветков гладиолус хорош не только в цветнике, но и в букете.
Разнообразие цветку гладиолуса придают величина, форма и направленность лепестков, а необычным и нарядным его делает не только окраска с контрастами и сочетаниями, но и фактура лепестков - волнистая, гофрированная, сильно гофрированная и складчатая.
Все сорта любят солнечные места с хорошо увлажненной и плодородной рыхлой почвой.
Цены на клубни гладиолусов
Внимание! Ассортимент может меняться. Справки по тел.: 8 (3843) 92-08-81, 35-77-88.
Общий прайс-лист на луковицы и корневища многолетних цветов скачать
Название сорта | Цена без скидки, руб./шт. | Цена с учетом сезонной скидки, руб./шт. |
ГЛАДИОЛУС | ||
![]() |
||
Гладиолус Абсолют | 12,90 | 10,32 |
Гладиолус Алабама | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Анна Вильямс | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Анук | 21,40 | 17,12 |
Гладиолус Атом | 15,90 | 12,72 |
Гладиолус Багги | 15,60 | 12,48 |
Гладиолус Биг Герл | 21,90 | 17,52 |
Гладиолус Блитц (гофр) | 22,10 | 17,68 |
Гладиолус Блонди Фриззл (гофр) | 16,30 | 13,04 |
Гладиолус Блю Бёрд | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Ботсвана | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Брюнетте | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Бьюти оф Холанд | 20,00 | 16,00 |
Гладиолус Бьюти Принт | 15,00 | 12,00 |
Гладиолус Вабенне | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Валенсия | 16,70 | 13,36 |
Гладиолус Вандола | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Видео | 15,00 | 12,00 |
Гладиолус Виолетта | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Владивосток (RL-гофр) | 22,90 | 18,32 |
Гладиолус Воларе Фриззл | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Волгоград (RL-гофр) Огни Городов | 24,60 | 19,68 |
Гладиолус Дакар | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Де Факто | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Дебюсси | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Дельфи | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Джессика | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Джо Джо | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Дольче Вита | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Дот Ком | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Доулэнд | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Зе Грейт Куин Элизабет (гофр) | 23,80 | 19,04 |
Гладиолус Зорро | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Иннуендо | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Йеллоу Стар | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Календер Фризл (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Кампания | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Кардинал | 20,50 | 16,40 |
Гладиолус Кемерово (RL-гофр) | 22,00 | 17,60 |
Гладиолус Кингстон Фриззлс (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Колор Клаб | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Кондор Паса | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Куки | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Липецк (RL-гофр) | 14,00 | 11,20 |
Гладиолус Лолита | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Лопез | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Лоуленд Куин | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Лэйк Биг Беар | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Люмьер (гофр) | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Маджестик | 18,30 | 14,64 |
Гладиолус Макарена | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Мамбаса | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Марш Фриззл | 16,80 | 13,44 |
Гладиолус Мастерпис | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Мисс Грин | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Мишель | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Мон Амур | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Монтичелло (гофр) | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Мэджик Фриззлс (гофр) | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Найроби Фриззл | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Нори | 18,70 | 14,96 |
Гладиолус Норма Джин | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Нэшвилль | 19,60 | 15,68 |
Гладиолус Олд Спайс | 19,60 | 15,68 |
Гладиолус Отранто | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Пейнтед Фриззл | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Пескара (бат) | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Печора | 23,80 | 19,04 |
Гладиолус Пинк Перл | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Пинк Соледо | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Принцесс Фриззлс (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Присцилла | 19,40 | 15,52 |
Гладиолус Реполье Рохо | 21,30 | 17,04 |
Гладиолус Ролодекс | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Роузби Ред | 16,40 | 12,50 |
Гладиолус Рубино | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Рязань (Огни городов) | 24,90 | 19,92 |
Гладиолус Сакраменто Фриззлс (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Сан Сиро | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Санбелт | 16,60 | 13,28 |
Гладиолус Санни Фриззлс (гофр) | 16,80 | 13,44 |
Гладиолус Санстрим | 15,80 | 12,64 |
Гладиолус Спарклин Стар | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Сплендид | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Сумасшедший день | 19,40 | 15,52 |
Гладиолус Тайгер Ай | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Том Поес | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Тэдс Фаворит | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Тэдс Фриззл (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Уайт Френдшип | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Файр Крекер (гофр) | 16,10 | 12,88 |
Гладиолус Феноменал | 22,10 | 17,68 |
Гладиолус Фест Блад | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Фиделио | 20,50 | 16,40 |
Гладиолус Фриззлд Пинк (гофр) | 16,80 | 13,44 |
Гладиолус Халиси | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Харизма 12/14 | 16,30 | 13,04 |
Гладиолус Хидден Треже | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Хэппи Клаппи | 14,70 | 11,76 |
Гладиолус Шанна | 21,10 | 16,88 |
Гладиолус Шоуберд | 16,30 | 13,04 |
Гладиолус Шуте | 15,40 | 12,32 |
Гладиолус Эвидент | 22,10 | 17,68 |
Гладиолус Экспириенс | 21,10 | 16,88 |
!! Смотреть общий прайс на многолетние цветы
Приглашаем за покупками!