ПРАЙС-ЛИСТ
плодово-ягодные растения
(открывается в новом окне)
О наличии сорта вы можете узнать по телефону: (3843) 92-08-80, 35-77-88
или по E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Вишня. Описание сортов, фото.
![]() |
Вишня ВЛАДИМИРСКАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Середина июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 4-й год | |
ВЕС ПЛОДА | 2,5-3,5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная, плоскоокруглый | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня ЖУКОВСКАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Вторая декада июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | Среднеспелый | |
ВЕС ПЛОДА | 4-7г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная, овальный | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к коккомикозу и кольцевой пятнистости | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня РОССОШАНСКАЯ ЧЕРНАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Третья декада июня | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 3-4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 4,5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная, округлый, с боков сплюснут | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | Полтора месяца | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Высоко зимостоек | |
![]() |
Вишня МАЛЫШКА | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | 20-25 июня | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 3-4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | До конца июля | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Высоко зимостоек | |
![]() |
Вишня ТУРГЕНЕВКА | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | 5-15 июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 5 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | До середины августа | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к коккомикозу и монилиозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня ХАРИТОНОВСКАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Вторая декада июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная, округлой формы | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | До середины августа | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Повышенная устойчивость к коккомикозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Высоко зимостоек | |
![]() |
Вишня войлочная ЛЕТО | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Конец июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 2-й год | |
ВЕС ПЛОДА | Средний, около 3,3г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Светло-красный, мякоть красная, округлый | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к «кармашкам» вишни, монилиозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня СУББОТИНСКАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Начало августа | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 3-4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 4г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Тёмно-красный, мякоть красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к весеннему выпреванию | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Вторая декада июня | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 3-4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Крупные, 4,5-5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Красный, мякоть красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Высоко зимостойкий | |
![]() |
Вишня ЛЮБСКАЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Начало августа | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 2-3 года | |
ВЕС ПЛОДА | Около 4г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть темно-красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня МЕТЕОР | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Среднепоздний | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 2-3 год | |
ВЕС ПЛОДА | Около 4,5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Светло-красный, мякоть кремово-розовая | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к клястероспорозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня ПАМЯТИ ВАВИЛОВА | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Ранний | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 4 год | |
ВЕС ПЛОДА | Крупные, около 4,5г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Бордовый, мякоть темно-красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самоплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к коккомикозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Вишня войлочная НАТАЛИ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | 3-18 июля | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 2 год | |
ВЕС ПЛОДА | Крупные, около 4,0г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к коккомикозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий | |
![]() |
Дюк (черешнево-вишневый гибрид) ЧУДО-ВИШНЯ | |
СРОК СОЗРЕВАНИЯ | Первая декада июня | |
СКОРОПЛОДНОСТЬ | 4-5 год | |
ВЕС ПЛОДА | Очень крупный, 9-10г. | |
ОПИСАНИЕ ПЛОДА | Темно-красный, мякоть темно-красная | |
СРОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1 месяц | |
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЫЛЯТЬ | Самобесплоден | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Устойчив к мониллиозу, коккомикозу | |
ЗИМОСТОЙКОСТЬ | Зимостойкий |