- Главная
- Семена
- Семена овощей, бахчевых, бобовых
- Семена огурцов
Семена огурцов
Семена огурцов

Огурец салатный длинноплодный, длиной 50 см., хватит на чашку салата. Сорта:
- Шанхайский длинный
- Аллигатор
- Китайские огурцы
- Зозуля
- Китайский пломбир
- Китайский змей
- Китайский дракон
Огурцы гроздьями.
Сорта:
- Сибирская гирлянда – гибрид будущего
- Пучковое великолепие
- Изумрудный поток
- Веселые гномики – супер-гибрид 21 века
Прайс-лист 2025
Внимание! Ассортимент, наличие и цена посадочного материала могут меняться.
Справки по тел.: 8 (3843) 32-84-81, 92-08-81 и e-mail:
!!! Цены в прайс-листе указаны без скидки!
Название сорта | Цена, руб./шт. | |||
---|---|---|---|---|
СЕМЕНА ОГУРЦОВ | ||||
Кивано Африканский огурец (Сибирский сад) | 54,00 | |||
Кивано Зеленый дракон (Семена Алтая) | 76,00 | |||
Момордика Экзотическая смесь (Семена Алтая) | 76,00 | |||
Огурдыня (Мандурия) Нектарин (Марс) серия Уральский дачник | 32,00 | |||
Огурец XL F1 (НК) серия Русский размер | 45,70 | |||
Огурец Аванс F1 (НК) | 56,10 | |||
Огурец Авоська F1 (Поиск) серия Авторские сорта и гибриды | 40,20 | |||
Огурец Адам F1 (Гавриш) серия Голландия | 120,00 | |||
Огурец Алтай (Семена Алтая) | 31,00 | |||
Огурец Алтайский пучок F1 (Аэлита) | 41,00 | |||
Огурец Амур F1 (Манул) | 64,00 | |||
Огурец Анаконда (Аэлита) | 63,20 | |||
Огурец Апрельский F1 (Гавриш) серия Удачные семена | 26,00 | |||
Огурец Апрельский F1 (Седек) | 38,00 | |||
Огурец Ароматный букет F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 42,60 | |||
Огурец Артист F1 (Гавриш) серия Bejo | 127,00 | |||
Огурец Астерикс F1 (Престиж) | 44,00 | |||
Огурец Астон F1 (Евро-Семена) серия Королевский урожай | 84,50 | |||
Огурец Атлет (Гавриш) серия Урожай на окне | 49,00 | |||
Огурец Аты-баты (Семена Алтая) | 41,00 | |||
Огурец Бабушкин внучок F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 55,00 | |||
Огурец Бабушкин внучок+Дедушкина внучка F1 (Гавриш) серия Дуэт | 108,00 | |||
Огурец Бабушкин секрет F1 (Аэлита) | 63,00 | |||
Огурец Барабулька F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 66,00 | |||
Огурец Барон F1 корнишон (Григорьев) серия Большая грядка | 76,00 | |||
Огурец Без пчел F1 смесь (Аэлита) | 57,00 | |||
Огурец Без хлопот F1 (Аэлита) | 49,10 | |||
Огурец Белая Гвардия F1 (СеДек) | 34,80 | |||
Огурец Бетховен F1 (Седек) | 91,50 | |||
Огурец Бинго F1 (Партнер) | 218,00 | |||
Огурец Блондинчик (Семена Алтая) | 39,00 | |||
Огурец Боец F1 корнишон (Марс) серия Уральский дачник | 32,00 | |||
Огурец Болезнеустойчивый (Марс) серия Уральский дачник | 30,00 | |||
Огурец Бочковой+Засолочный (Гавриш) серия Дуэт | 36,00 | |||
Огурец Братец Иванушка F1 (Семена Алтая) | 36,00 | |||
Огурец Буржуй F1 (Аэлита) | 52,00 | |||
Огурец Буян (Семена Алтая) | 62,00 | |||
Огурец Бьерн F1 (Сибирский сад) серия Семена Голландии | 132,00 | |||
Огурец Великолепная пятерка F1 (Аэлита) серия Супергибрид 21 века | 54,10 | |||
Огурец Верные друзья F1 (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Веселая такса F1 (Аэлита) | 85,00 | |||
Огурец Веселые гномики F1 (Аэлита) серия Супергибрид 21 века | 63,00 | |||
Огурец Веселые друзья F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 55,00 | |||
Огурец Веселые соседи F1 (Аэлита) | 52,00 | |||
Огурец Весеннее чудо F1 (Сортсемовощ) серия Уральский дачник | 38,00 | |||
Огурец Весна корнишон F1 (Седек) | 71,00 | |||
Огурец Вивальди F1 (Седек) | 132,60 | |||
Огурец Водолей (Семена Алтая) | 32,00 | |||
Огурец Все пучком F1 (Аэлита) серия Супергибрид 21 века | 63,00 | |||
Огурец Всем на зависть (Марс) серия Уральский дачник | 122,00 | |||
Огурец Всепогодный герой F1 (Сибирский сад) | 83,00 | |||
Огурец Вязниковский 37 (Аэлита) серия Удачный урожай | 24,40 | |||
Огурец Вятский скороход F1 (Сибирский сад) | 57,00 | |||
Огурец Гармонист F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 49,00 | |||
Огурец Гармония F1 (Сибирский Сад) | 57,00 | |||
Огурец Гвоздик F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 69,00 | |||
Огурец Герасим F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 52,00 | |||
Огурец Герман F1 (Агрос) серия Seminis | 112,00 | |||
Огурец Герман F1 (Агрос) серия Seminis Эконом | 76,00 | |||
Огурец Герман F1 (Гавриш) серия Голландия | 135,00 | |||
Огурец Герман F1 (Сибирский сад) | 113,00 | |||
Огурец Герман F1 корнишон (Марс) серия Уральский дачник | 105,00 | |||
Огурец Герман F1 крафт.уп. (Марс) | 76,40 | |||
Огурец Гинга F1 (Сибирский сад) | 35,00 | |||
Огурец Гоша (Партнер) | 218,00 | |||
Огурец Гренландия F1 (НК) серия Северные овощи | 54,50 | |||
Огурец Гуннар F1 (Сибирский сад) серия Семена Голландии | 100,00 | |||
Огурец Детки на ветке F1 (Аэлита) серия Супергибрид 21 века | 57,00 | |||
Огурец Динамит F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 38,00 | |||
Огурец Директор F1 (Партнер) | 182,00 | |||
Огурец Домашнее чудо F1 (Сибирский сад) | 43,00 | |||
Огурец Домовой F1 (Гавриш) серия Русский вкус | 45,00 | |||
Огурец Домосед F1 (Аэлита) серия Урожай дома | 85,00 | |||
Огурец Драгун F1 (Поиск) серия Авторские сорта и гибриды | 30,00 | |||
Огурец Жаворонок F1 (Евро-семена) | 84,50 | |||
Огурец Желудь F1 (Манул) | 32,60 | |||
Огурец Журавленок F1 (Аэлита) серия Лидер | 19,00 | |||
Огурец Засолочный (Сибирский сад) | 24,00 | |||
Огурец Зеленая Гирлянда F1 (Аэлита) серия Зеленая Гирлянда | 62,00 | |||
Огурец Зеленая лавина (Гавриш) серия Семена от автора | 66,00 | |||
Огурец Зеленая щучка F1 (Сибирский сад) | 41,00 | |||
Огурец Зелёный пигмей F1 (Сибирский сад) | 41,00 | |||
Огурец Зозуленок (Гавриш) серия Ленивый огород | 38,00 | |||
Огурец Зозуля F1 (Агрос) серия Сибирский огород | 44,00 | |||
Огурец Зозуля F1 (Гавриш) | 38,00 | |||
Огурец Зозуля F1 (Сибирский сад) | 38,00 | |||
Огурец Зятек F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 96,00 | |||
Огурец Изобильный (Семена Алтая) | 43,00 | |||
Огурец Изумрудная семейка F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 81,00 | |||
Огурец Изумрудные сережки F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 76,00 | |||
Огурец Изумрудный Поток F1 (Седек) | 86,00 | |||
Огурец Изящный (Агрос) серия Сибирский огород | 20,00 | |||
Огурец Изящный корнишон (Марс) серия Уральский дачник | 30,00 | |||
Огурец Июньский скороспел F1 (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Кайман F1 (Сибирский сад) | 50,00 | |||
Огурец Китай-город F1 (Аэлита) | 63,00 | |||
Огурец Китайский Болезнеустойчивый F1 (Седек) | 76,00 | |||
Огурец Китайский великан (Аэлита) серия поставщик семян Семторг | 30,00 | |||
Огурец Китайский долгожитель F1 (Аэлита) | 71,50 | |||
Огурец Китайский дракон F1 (Марс) серия Уральский дачник | 57,00 | |||
Огурец Китайский Жароустойчивый F1 (Седек) | 70,10 | |||
Огурец Китайский змей (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Китайский пломбир F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 93,10 | |||
Огурец Китайский Холодоустойчивый F1 (Седек) | 76,00 | |||
Огурец Клавдия F1 (Сибирский сад) | 41,00 | |||
Огурец Клавдия Агро F1 (Поиск) | 54,00 | |||
Огурец Клодин F1 (Агрос) серия Seminis Эконом | 86,00 | |||
Огурец Кнопа F1 (Сибирский сад) | 41,00 | |||
Огурец Козырная Карта F1 (Семена Алтая) | 57,00 | |||
Огурец Коктейль F1 корнишон (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Колибри F1 (Манул) | 75,00 | |||
Огурец Комарик F1 (Семена Алтая) | 95,00 | |||
Огурец Конкурент (Аэлита) серия Лидер | 19,00 | |||
Огурец Конни F1 (Агрос) серия Сибирский огород | 41,00 | |||
Огурец Конни F1 (Сибирский сад) | 38,00 | |||
Огурец корнишон Белая красота F1 (Марс) серия Уральский дачник | 38,00 | |||
Огурец Король рынка F1 (Аэлита) | 52,00 | |||
Огурец Коротышка (Аэлита) серия Лидер | 16,00 | |||
Огурец Корюшка F1 (Семена Алтая) | 246,00 | |||
Огурец Крохотуля F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 65,00 | |||
Огурец Кузнечик F1 (Манул) | 72,00 | |||
Огурец Кураж F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 96,00 | |||
Огурец Ланкастер F1 (Евро-семена) | 84,50 | |||
Огурец Лапландия F1 (Биотехника) | 64,80 | |||
Огурец Леонтий Огуречник F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 30,00 | |||
Огурец Либелле F1 (Аэлита) серия Лидер | 27,00 | |||
Огурец Лихач F1 (Партнер) | 218,00 | |||
Огурец Луховицкий F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 70,00 | |||
Огурец Мадагаскар F1 (Евро-Семена) | 84,50 | |||
Огурец Мадрилене F1 (Агрос) серия Seminis Эконом | 69,90 | |||
Огурец Малахитовый букет F1 (Сибирский сад) | 43,00 | |||
Огурец Маленький хрустик F1 (Семена Алтая) | 95,00 | |||
Огурец Малец-Удалец F1 (Сибирский сад) | 41,00 | |||
Огурец Малохольный F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 60,00 | |||
Огурец Малыш (Аэлита) серия Лидер | 16,00 | |||
Огурец Малыш (Семена Алтая) | 32,00 | |||
Огурец Малышок-крепышок F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 71,00 | |||
Огурец Мальчик с пальчик F1 (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Малютка F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 38,00 | |||
Огурец Малютка-Анютка F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 65,00 | |||
Огурец Маменькин любимчик F1 (Гавриш) серия Русский вкус | 60,00 | |||
Огурец Манул F1 (Манул) | 64,00 | |||
Огурец Маньчжурский император (Сибирский сад) | 43,00 | |||
Огурец Маринда (Агрос) серия Seminis Эконом | 62,00 | |||
Огурец Маринда F1 (Сибирский сад) | 119,00 | |||
Огурец Марьина роща F1 (Манул) | 66,00 | |||
Огурец Махаон F1 (Манул) | 61,00 | |||
Огурец Маша F1 (Агрос) серия Seminis Эконом | 76,00 | |||
Огурец Маша F1 (Сибирский сад) | 122,00 | |||
Огурец Меренга (Агрос) серия Эконом | 86,00 | |||
Огурец Мила F1 (Семена Алтая) | 143,00 | |||
Огурец Младший лейтенант F1 (Манул) | 66,00 | |||
Огурец Моринга F1 (Сибирский сад) | 30,00 | |||
Огурец Мужичок землячок F1 (Сибирский сад) | 35,00 | |||
Огурец Муравей F1 (Манул) | 72,00 | |||
Огурец Мурашка F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 98,00 | |||
Огурец Мэлс F1 корнишон (Марс) серия Уральский дачник Премиум класс | 149,00 | |||
Огурец Ни забот, ни хлопот F1 (Марс) серия Уральский дачник | 65,00 | |||
Огурец Окунёк F1 (Евро-семена) серия Королевский урожай | 84,50 | |||
Огурец Орфей F1 (НК) серия Классика | 41,50 | |||
Огурец Пальчик (Семена Алтая) | 32,00 | |||
Огурец Паратунка F1 (Семко) | 187,60 | |||
Огурец Парижский корнишон (Семена Алтая) | 32,00 | |||
Огурец Пекинский вкусный F1 (Седек) | 73,00 | |||
Огурец Пекинский гурман F1 (Поиск) серия Восточный деликатес | 49,00 | |||
Огурец Перента F1 (Семена Алтая) | 41,00 | |||
Огурец Печора F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 60,00 | |||
Огурец Платоша (Партнер) | 218,00 | |||
Огурец Поликарп F1 (Манул) | 36,70 | |||
Огурец Пучковый бум F1 (Семена Алтая) | 224,00 | |||
Огурец Пуччини F1(Евросемена) серия Rijk Zwaan | 62,00 | |||
Огурец Пять звезд F1 (Аэлита) серия Зеленая Гирлянда | 63,00 | |||
Огурец Ребята-пикулята F1 (Семена Алтая) | 246,00 | |||
Огурец Ребятки с грядки F1 (Аэлита) | 63,00 | |||
Огурец Рита F1 (Агрос) серия Satimex | 27,00 | |||
Огурец Родничок F1 (Гавриш) | 30,00 | |||
Огурец Родничок F1 (Семена Алтая) | 43,00 | |||
Огурец Рыбачок F1 (Евро-Семена) серия Королевский урожай | 84,50 | |||
Огурец Салтан F1 (Манул) | 58,00 | |||
Огурец Сахарный гигант F1 (Марс) серия Уральский дачник | 32,00 | |||
Огурец Селедочка F1(Семена Алтая) | 173,00 | |||
Огурец Семеро козлят F1 (Семена Алтая) | 101,00 | |||
Огурец Серпантин (Семена Алтая) | 30,00 | |||
Огурец Сибирская гирлянда F1 (Марс) серия Уральский дачник Премиум класс | 122,00 | |||
Огурец Сибирский букет F1 (Сибирский сад) | 49,00 | |||
Огурец Сибирский многодетный F1 (Сибирский сад) | 49,00 | |||
Огурец Сибирский пучок F1 (Семена Алтая) | 157,00 | |||
Огурец Сибирский салют (Сибирский сад) | 38,00 | |||
Огурец Сибирский скороход F1 (Сибирский сад) | 43,00 | |||
Огурец Сибирский экспресс F1 (Сибирский сад) | 46,00 | |||
Огурец Соленые уши (Сибирский сад) | 32,00 | |||
Огурец Спальчик F1 (Семена Алтая) | 95,00 | |||
Огурец Суздальский F1 (Гавриш) | 65,00 | |||
Огурец Суперклуша F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 57,00 | |||
Огурец Темная ночь F1 (Аэлита) серия Удачный урожай | 65,00 | |||
Огурец Темп F1 (Сибирский сад) | 189,00 | |||
Огурец Теща F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 76,00 | |||
Огурец Теща+Зятек F1 (Гавриш) серия Дуэт | 178,00 | |||
Огурец Тещин десерт F1 (Аэлита) серия Зеленая гирлянда | 52,00 | |||
Огурец Тополек (Аэлита) серия Лидер | 27,00 | |||
Огурец Торнадо F1 (Марс) серия Уральский дачник | 97,00 | |||
Огурец Тритон F1 (Биотехника) | 93,60 | |||
Огурец Трюкач F1 (Партнер) | 218,00 | |||
Огурец Туми F1 (Престиж) Голландская линия | 100,60 | |||
Огурец Удалые молодцы F1 (Аэлита) | 52,00 | |||
Огурец Ухажер F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 59,00 | |||
Огурец Хоббит (Евро-Семена) | 84,50 | |||
Огурец Холодок F1 (Аэлита) | 86,60 | |||
Огурец Хрустик F1 (Гавриш) серия Семена от автора | 54,00 | |||
Огурец Царская охота F1 (Семена Алтая) | 88,00 | |||
Огурец Чудо лентяя F1 (Марс) серия Уральский дачник | 48,10 | |||
Огурец Шальная императрица F1 (Марс) серия Уральский дачник | 35,00 | |||
Огурец Шанхайский длинный (Сибирский сад) | 55,00 | |||
Огурец Шопа F1 (Семена Алтая) | 235,00 | |||
Огурец Шоша (Партнер) | 237,00 | |||
Огурец Шпингалет F1 (Аэлита) серия Супергибрид 21 века | 63,00 | |||
Огурец Шуберт F1 (СеДеК) | 76,00 | |||
Огурец Шустренок F1 (Аэлита) серия Зеленая гирлянда | 51,50 | |||
Огурец Эколь F1 (Сибирский сад) серия Семена Голландии | 132,00 | |||
Огурец Эстафета F1 (Манул) | 75,00 | |||
Огурец Эстафета F1 (Марс) серия Уральский дачник | 41,00 | |||
Огурец Ясельная группа F1 (Семена Алтая) | 176,00 | |||
Тортарелло Абруззе (Семена Алтая) | 36,00 |

Приглашаем за покупками!